举办日期:2021-11-10
举办时间:09:30
举办地点:雁山校区大学生就业指导中心三楼宣讲大厅
(桂平市教育招聘140名)2021年广西贵港市招聘事业单位急需紧缺(高层次)人才计划表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 所需资格条件 | 用编方式 | 招聘地点 | 单位邮箱 | 咨询电话 | |||||
年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职称、职(执)业资格 | 其他条件 | |||||||||||
1 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 522028 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 数学类;数学教育、统计学类 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
2 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 522029 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、实用英语、英语教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
3 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 522030 | 6 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类;物理教育、科学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
4 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 522031 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 化学类;化学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
5 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 522032 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类;思想政治教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
6 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 522033 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类;历史教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
7 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 522034 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类;地理教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
8 | 桂平市教育局 | 桂平市浔州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 522035 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类;生物教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
9 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 522036 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;汉语言文学教育、语文教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
10 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 522037 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 数学类;数学教育、统计学类 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
11 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 522038 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、实用英语、英语教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
12 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 522039 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类;物理教育、科学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
13 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 522040 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 化学类;化学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
14 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 522041 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类;思想政治教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
15 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 522042 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类;历史教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
16 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 522043 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类;地理教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
17 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 522044 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类;生物教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
18 | 桂平市教育局 | 桂平市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 522045 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类;体育教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
19 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 522047 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;汉语言文学教育、语文教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
20 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 522048 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 数学类;数学教育、统计学类 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
21 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 522049 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、实用英语、英语教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
22 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 522050 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类;物理教育、科学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
23 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 522051 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 化学类;化学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
24 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 522052 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类;历史教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
25 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 522053 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类;地理教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
26 | 桂平市教育局 | 桂平市第四中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 522054 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类;生物教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
27 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 522055 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;汉语言文学教育、语文教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
28 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 522056 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 数学类;数学教育、统计学类 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
29 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 522057 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、实用英语、英语教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
30 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 522058 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类;物理教育、科学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
31 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 522059 | 5 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 化学类;化学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
32 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 522060 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类;思想政治教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
33 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 522061 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类;历史教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
34 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 522062 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类;地理教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
35 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 522063 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类;生物教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
36 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 522064 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类;体育教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
37 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 522065 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术、舞蹈表演与教育、音乐与舞蹈学、中国乐器演奏 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
38 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 美术教师 | 522066 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 美术教育、美术学、绘画、书法学、工艺美术、视觉传达设计 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
39 | 桂平市教育局 | 桂平市第五中学 | 全额拨款事业单位 | 信息技术教师 | 522067 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术类;计算机教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
40 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 522068 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类;汉语言文学教育、语文教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
41 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 522069 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 数学类;数学教育、统计学类 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
42 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 522070 | 4 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 英语、应用英语、实用英语、英语教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
43 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 522071 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 物理学类;物理教育、科学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
44 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 522072 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 化学类;化学教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
45 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 522073 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 政治学类;思想政治教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
46 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 历史教师 | 522074 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 历史学类;历史教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
47 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 522075 | 2 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 地理科学类;地理教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
48 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 522076 | 3 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学及技术类;生物教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
49 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 522077 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 体育学类;体育教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
50 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 音乐教师 | 522078 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学、音乐表演、音乐科技与艺术、舞蹈表演与教育、音乐与舞蹈学、中国乐器演奏 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
51 | 桂平市教育局 | 桂平市实验中学 | 全额拨款事业单位 | 心理健康教师 | 522081 | 1 | 35周岁以下 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 心理学类;心理咨询与心理健康教育、心理健康教育 | 具有相应的高中教师资格证 | 无要求 | 实名编制 | 南宁、桂林 | rrssgg@126.com | 0775-3388037 |
QQ 在线服务